
KRIKYA
Download KRIKYA 2025 IPL APP
Rank | Name | Team | Cl | Position | App | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Kaylan Yoder | So. | SP/RP | 22 | 83.2 | 32 | 30 | 2.51 | |
102 | Anna Sidlowski | So. | SP/RP | 18 | 64.0 | 32 | 23 | 2.52 | |
103 | Morgan Hess | Sr. | SP/RP | 30 | 108.0 | 56 | 39 | 2.53 | |
104 | Jaliyah Holmes | Jr. | SP | 24 | 94.0 | 43 | 34 | 2.53 | |
105 | Jori Heard | Jr. | SP/RP | 41 | 132.2 | 57 | 48 | 2.53 | |
106 | Nicolette Picone | Sr. | SP/RP | 49 | 248.0 | 116 | 90 | 2.54 | |
107 | Hailey Griffin | Sr. | SP/RP | 29 | 137.2 | 63 | 50 | 2.54 | |
108 | Brooke McCubbin | Sr. | SP/RP | 37 | 129.1 | 68 | 47 | 2.54 | |
109 | Payton Burnham | Fr. | UT | 27 | 106.2 | 44 | 39 | 2.56 | |
110 | Taylor Long | Jr. | SP/RP | 29 | 128.1 | 58 | 47 | 2.56 | |
111 | Clara Edwards | Sr. | SP | 33 | 185.2 | 87 | 68 | 2.56 | |
112 | Alexia Lacatena | Sr. | SP | 18 | 62.2 | 33 | 23 | 2.57 | |
113 | Catelyn Riley | Sr. | SP | 34 | 117.0 | 57 | 43 | 2.57 | |
114 | Robyn Herron | Jr. | SP/RP | 32 | 138.2 | 64 | 51 | 2.57 | |
115 | Ava Brown | So. | SP/RP | 31 | 97.1 | 41 | 36 | 2.59 | |
- | Katelynn Oxley | Fr. | SP/RP | 24 | 73.0 | 34 | 27 | 2.59 | |
117 | Anna Wischnowski | Sr. | SP/RP | 24 | 129.2 | 72 | 48 | 2.59 | |
118 | Odhi Vasquez | Jr. | SP/RP | 25 | 137.2 | 63 | 51 | 2.59 | |
119 | Kate Dahle | So. | SP | 25 | 91.2 | 43 | 34 | 2.60 | |
120 | Payton Kinney | Sr. | SP/RP | 36 | 137.0 | 63 | 51 | 2.61 | |
121 | Ella Harrison | Fr. | SP | 33 | 177.0 | 103 | 66 | 2.61 | |
122 | Hailey McLean | Jr. | SP/RP | 34 | 138.2 | 61 | 52 | 2.62 | |
123 | Taylor Hochman | Sr. | SP/RP | 37 | 186.0 | 81 | 70 | 2.63 | |
124 | Taylor Cherry | Sr. | SP/RP | 23 | 71.2 | 37 | 27 | 2.64 | |
125 | Faith Jordan | So. | SP/RP | 24 | 63.2 | 30 | 24 | 2.64 | |
- | Kaylanie Rodriguez | Fr. | SP/RP | 23 | 63.2 | 33 | 24 | 2.64 | |
127 | Hailey Elizarraras | Sr. | 1B | 16 | 55.2 | 31 | 21 | 2.64 | |
128 | Brianna Lopez | Sr. | SP/RP | 29 | 124.1 | 65 | 47 | 2.65 | |
129 | Emma Lemley | Sr. | SP | 37 | 161.1 | 68 | 61 | 2.65 | |
130 | Brooklyn Shroyer | So. | SP | 27 | 134.2 | 68 | 51 | 2.65 | |
131 | Shannon Haddad | Sr. | SP | 19 | 87.0 | 37 | 33 | 2.66 | |
132 | Hallie Burns | So. | SP/RP | 37 | 102.2 | 46 | 39 | 2.66 | |
133 | Alivia Wilken | Sr. | SP/RP | 27 | 142.0 | 69 | 54 | 2.66 | |
134 | Olivia Treece | Fr. | 23 | 63.0 | 31 | 24 | 2.67 | ||
135 | Sophia Voyles | Sr. | SP/RP | 33 | 133.2 | 66 | 51 | 2.67 | |
136 | Maddie Pleasants | Sr. | UT | 25 | 131.0 | 61 | 50 | 2.67 | |
137 | Skipp Miller | Jr. | SP/RP | 36 | 169.2 | 77 | 65 | 2.68 | |
138 | Britney Lewinski | Sr. | SP/RP | 37 | 101.2 | 48 | 39 | 2.69 | |
139 | McKenzie Oslanzi | So. | SP | 44 | 205.0 | 115 | 79 | 2.70 | |
140 | Ana Serafinko | Jr. | SP | 39 | 191.2 | 89 | 74 | 2.70 | |
141 | Amanda Eaglin | Jr. | SP/RP | 26 | 111.1 | 58 | 43 | 2.70 | |
142 | Emma Strood | So. | UT | 31 | 121.2 | 53 | 47 | 2.70 | |
143 | Sarah Haendiges | Sr. | SP | 34 | 95.2 | 47 | 37 | 2.71 | |
144 | Salem Ward | Jr. | SP/RP | 37 | 136.2 | 72 | 53 | 2.71 | |
145 | Jessica Adams | Sr. | SP | 22 | 77.1 | 38 | 30 | 2.72 | |
146 | Jules Scogna | Jr. | SP/RP | 25 | 89.2 | 52 | 35 | 2.73 | |
147 | Paige Bachman | Sr. | SP/RP | 34 | 112.2 | 67 | 44 | 2.73 | |
148 | Jayden Heavener | Fr. | SP/RP | 25 | 119.2 | 52 | 47 | 2.75 | |
149 | Kylie Wilson | Fr. | UT | 24 | 117.0 | 59 | 46 | 2.75 | |
150 | Mackenzie Mathis | Fr. | SP/RP | 26 | 137.1 | 66 | 54 | 2.75 |
Download KRIKYA 2025 IPL APP