
KRIKYA
Download KRIKYA 2025 IPL APP
Rank | Name | Team | Cl | Position | G | AB | H | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haley Ahr | Jr. | UT | 53 | 177 | 90 | .508 | |
2 | Savannah Groshong-Kirk | So. | UT | 55 | 192 | 97 | .505 | |
3 | Sophia Knight | So. | OF | 56 | 212 | 103 | .486 | |
4 | Taylor Minnick | Sr. | OF | 54 | 157 | 76 | .484 | |
5 | Jordyn Bahl | Jr. | SP/RP | 54 | 160 | 76 | .475 | |
6 | Ajia Richard | Sr. | INF | 50 | 145 | 68 | .469 | |
7 | Victoria Altamirano | Jr. | OF | 50 | 135 | 62 | .459 | |
8 | Bri Ellis | Sr. | INF | 55 | 127 | 58 | .457 | |
9 | Lily Bell | So. | INF | 53 | 165 | 75 | .455 | |
- | Jasmyn Burns | So. | UT | 58 | 165 | 75 | .455 | |
11 | Kedre Luschar | Sr. | OF | 57 | 172 | 78 | .453 | |
12 | Kamryn Broussard | So. | OF | 46 | 139 | 63 | .453 | |
13 | Miah McDonald | Sr. | UT | 58 | 190 | 86 | .453 | |
14 | Sierra Sacco | Sr. | OF | 58 | 180 | 81 | .450 | |
15 | Isa Torres | So. | INF | 58 | 212 | 95 | .448 | |
16 | Aaliyah Jenkins | Sr. | UT | 55 | 166 | 74 | .446 | |
17 | Moriah Polar | So. | OF | 49 | 153 | 68 | .444 | |
18 | Kaylee Paul | Jr. | OF | 55 | 129 | 57 | .442 | |
19 | Mia Scott | Sr. | UT | 57 | 163 | 72 | .442 | |
20 | Ka'Liyah Gipson | So. | OF | 48 | 141 | 62 | .440 | |
21 | Kelly Fricker | Fr. | INF | 52 | 180 | 79 | .439 | |
22 | Cate Lehner | Jr. | OF | 48 | 176 | 77 | .438 | |
23 | Taylor Ames-Alexander | Jr. | INF | 39 | 135 | 59 | .437 | |
24 | Savannah Pola | Sr. | UT | 62 | 206 | 90 | .437 | |
25 | Kendra Falby | Sr. | OF | 60 | 197 | 86 | .437 | |
26 | Kyra McFarland | Sr. | INF | 50 | 177 | 77 | .435 | |
- | Katherine Rodriguez | Sr. | INF | 56 | 177 | 77 | .435 | |
28 | Jace Jackson | Jr. | INF | 49 | 152 | 66 | .434 | |
29 | McKayla Timmons | Sr. | UT | 51 | 136 | 59 | .434 | |
30 | Austin Germain | Sr. | INF | 54 | 173 | 75 | .434 | |
31 | Kate Lappe | Jr. | INF | 49 | 141 | 61 | .433 | |
32 | Cori McMillan | Sr. | INF | 56 | 169 | 73 | .432 | |
33 | Kaylyn Belfield | So. | OF | 57 | 144 | 62 | .431 | |
34 | Olivia Miller | So. | 2b | 35 | 107 | 46 | .430 | |
35 | Desirae Spearman | So. | SP | 51 | 128 | 55 | .430 | |
36 | Madelyn Lopez | Jr. | INF | 48 | 142 | 61 | .430 | |
37 | Reese Atwood | Jr. | UT | 59 | 163 | 70 | .429 | |
38 | River Mahler | Jr. | INF | 54 | 177 | 76 | .429 | |
39 | Ashton Maloney | Jr. | OF | 59 | 191 | 82 | .429 | |
40 | Peyton Pusey | Jr. | OF | 57 | 203 | 87 | .429 | |
- | Ava Kuszak | Jr. | INF | 53 | 161 | 69 | .429 | |
42 | Abby Gentry | So. | INF | 54 | 164 | 70 | .427 | |
43 | Sara Ebner | So. | C | 51 | 155 | 66 | .426 | |
44 | Claire SIsco | Jr. | UT | 55 | 160 | 68 | .425 | |
45 | Laurel Moody | Sr. | C | 50 | 146 | 62 | .425 | |
46 | Mya Perez | So. | INF | 59 | 158 | 67 | .424 | |
- | Kylee Sanders | Sr. | SS | 49 | 158 | 67 | .424 | |
48 | Grace Jenkins | Jr. | C | 54 | 170 | 72 | .424 | |
49 | Jordan Woolery | Jr. | INF | 62 | 182 | 77 | .423 | |
50 | Mary Grace O'Neill | Sr. | OF | 38 | 123 | 52 | .423 |
Download KRIKYA 2025 IPL APP