INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Steals Per Game
Last updated Friday, February 27, 2026 11:02 pm - Through games Friday, February 27, 2026
Rank Name Team Cl Height Position G ST STPG
1 Javontae Campbell Bowling Green Sr. 6-2 G 29 91 3.14
2 Aaron Nkrumah Tennessee St. Sr. 6-6 F 29 84 2.90
3 Prophet Johnson Sacramento St. Sr. 6-3 G 27 72 2.67
4 Tyler Cochran Rhode Island Sr. 6-2 F 28 74 2.64
5 Jaquan Johnson Bradley So. 5-9 G 30 78 2.60
6 TJ Burch Wright St. So. 6-1 G 29 75 2.59
7 Jaden Winston Manhattan Jr. 6-0 G 30 75 2.50
- Dontrez Williams Lindenwood So. 6-5 G 26 65 2.50
9 De'Shayne Montgomery Dayton So. 6-4 G 28 68 2.43
10 Jackson Holcombe Utah Valley So. 6-7 G 28 67 2.39
- Tyler Tanner Vanderbilt So. 6-0 G 28 67 2.39
12 Dionte Johnson N.C. Central Sr. 6-0 G 26 61 2.35
13 Amarri Monroe Quinnipiac Sr. 6-7 F 29 68 2.34
14 B.J. Edwards SMU Sr. 6-3 G 28 65 2.32
15 Eli King North Dakota Sr. 6-4 G 31 71 2.29
16 Zyree Collins Austin Peay Fr. 6-0 G 28 64 2.29
17 Ty-Laur Johnson San Diego Jr. 6-0 G 23 52 2.26
18 Chase Ross Marquette Sr. 6-5 G 28 63 2.25
19 Kayden Mingo Penn St. Fr. 6-3 G 25 55 2.20
20 Tamin Lipsey Iowa St. Sr. 6-1 G 25 54 2.16
21 Jameel Morris Alcorn Jr. 6-1 G 27 58 2.15
22 Nate Johnson Kansas St. Sr. 6-3 G 28 60 2.14
23 Maleek Arington Seattle U Sr. 6-3 G 30 64 2.13
24 Brent Bland Saint Peter's Sr. 6-3 G 27 57 2.11
25 Sam Hoiberg Nebraska Sr. 6-0 G 28 59 2.11
- Trevan Leonhardt Utah Valley Jr. 6-4 G 28 59 2.11
- KJ Lewis Georgetown Jr. 6-4 G 28 59 2.11
- Dug McDaniel Memphis Sr. 5-11 G 28 59 2.11
- Kashie Natt Sam Houston Sr. 6-3 G 28 59 2.11
30 Kahmare Holmes Wofford So. 6-3 G 24 50 2.08
31 Adam Clark Seton Hall Jr. 5-10 G 28 58 2.07
- Acaden Lewis Villanova Fr. 6-2 G 28 58 2.07
33 Dontae Horne Prairie View Sr. 6-4 G 29 60 2.07
34 Allen Graves Santa Clara Fr. 6-9 F 30 62 2.07
- Donovan Oday Northern Ky. Sr. 6-2 G 30 62 2.07
- Meechie White Eastern Ill. Jr. 6-1 G 30 62 2.07
37 Drake Allen Utah St. Sr. 6-5 G 27 55 2.04
38 Donovan Draper Navy Sr. 6-5 F 28 57 2.04
- Jaylon Johnson Radford Sr. 6-0 G 28 57 2.04
40 Anias Futrell Lindenwood Sr. 6-5 G 29 59 2.03
- Jason Rivera-Torres Monmouth Jr. 6-7 G 29 59 2.03
- Je'Shawn Stevenson North Texas So. 6-2 G 29 59 2.03
43 Mason Falslev Utah St. Jr. 6-4 G 28 56 2.00
- Boogie Fland Florida So. 6-3 G 28 56 2.00
- Tounde Yessoufou Baylor Fr. 6-5 G 28 56 2.00
- Jelani Hamilton Georgia St. So. 6-6 G 26 52 2.00
47 Kevair Kennedy Merrimack Fr. 6-2 G 30 59 1.97
48 Zaon Collins Fresno St. Jr. 6-1 G 26 51 1.96
49 Ponce James Delaware St. So. 5-11 G 22 43 1.95
50 Trevian Carson North Dakota St. Jr. 6-3 G 30 58 1.93