
KRIKYA
Download KRIKYA 2025 IPL APP
Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | S | Block Solos | Block Assists | Total | Per Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatum Holderied | Jr. | 6-4 | MB | 43 | 3 | 97 | 100 | 2.33 | |
2 | Bella Wooden | Sr. | 6-3 | MB | 54 | 11 | 92 | 103 | 1.91 | |
3 | India Bennett | Sr. | 6-0 | MB | 45 | 14 | 68 | 82 | 1.82 | |
4 | Julia Amorim | Fr. | 6-1 | MB | 36 | 7 | 57 | 64 | 1.78 | |
5 | Kate Mansfield | So. | 6-2 | MB | 43 | 2 | 71 | 73 | 1.70 | |
6 | Ifenna Cos-Okpalla | Sr. | 6-2 | MB | 47 | 11 | 67 | 78 | 1.66 | |
7 | Taylor Larkin | So. | 6-0 | MB | 33 | 4 | 50 | 54 | 1.64 | |
8 | Anna Rita | Jr. | 6-0 | MB | 50 | 18 | 61 | 79 | 1.58 | |
9 | Dalia Wilson | Sr. | 6-3 | MB | 45 | 6 | 64 | 70 | 1.56 | |
10 | Sophia Wolfson | So. | 6-2 | MB | 35 | 13 | 40 | 53 | 1.51 | |
11 | Hayden Goodman | Sr. | 6-2 | MB | 39 | 5 | 54 | 59 | 1.51 | |
12 | Kekua Richards | So. | 6-7 | MB | 51 | 3 | 74 | 77 | 1.51 | |
13 | Ella Boersema | So. | 6-2 | MB | 30 | 5 | 40 | 45 | 1.50 | |
- | Hannah Sherman | Sr. | 6-1 | MB | 40 | 8 | 52 | 60 | 1.50 | |
15 | Emily Huss | Jr. | 6-5 | MB | 43 | 8 | 56 | 64 | 1.49 | |
16 | Kendal Kemp | Jr. | 6-6 | MB | 39 | 7 | 51 | 58 | 1.49 | |
17 | Gentry Warrick | Sr. | 6-1 | MH | 56 | 20 | 63 | 83 | 1.48 | |
18 | Favor Anyanwu | So. | 6-2 | MB | 48 | 7 | 64 | 71 | 1.48 | |
19 | Audrey Brown | Sr. | 6-1 | OH | 44 | 2 | 63 | 65 | 1.48 | |
20 | Layla Smith | Jr. | 6-2 | MB | 51 | 8 | 67 | 75 | 1.47 | |
21 | Bre Kelley | Sr. | 6-4 | MB | 43 | 5 | 58 | 63 | 1.47 | |
22 | Maddie Wilson | Jr. | 6-1 | MB | 50 | 4 | 69 | 73 | 1.46 | |
23 | Ryann Love | Sr. | 6-2 | MB | 33 | 7 | 41 | 48 | 1.45 | |
24 | Chelsea Sutton | So. | 6-4 | MB | 37 | 7 | 46 | 53 | 1.43 | |
25 | Cara Cresse | Sr. | 6-6 | MB | 42 | 11 | 49 | 60 | 1.43 | |
26 | Sarah Sylvester | Sr. | 6-3 | MB | 54 | 8 | 69 | 77 | 1.43 | |
27 | Lyric Berry | Jr. | 6-1 | MB | 53 | 17 | 58 | 75 | 1.42 | |
28 | Hatteras Welker | So. | 6-2 | MB | 54 | 9 | 67 | 76 | 1.41 | |
29 | Colby Neal | Sr. | 6-3 | MB | 42 | 10 | 49 | 59 | 1.40 | |
- | Sydni Schetnan | Sr. | 6-5 | MB | 42 | 12 | 47 | 59 | 1.40 | |
31 | Carter Booth | Sr. | 6-7 | MB | 35 | 3 | 46 | 49 | 1.40 | |
32 | Taylor Snow | Sr. | 6-1 | MB | 48 | 9 | 58 | 67 | 1.40 | |
33 | Grace Havlicek | So. | 6-3 | MB | 43 | 4 | 56 | 60 | 1.40 | |
34 | Chelsea Colter | Jr. | 6-1 | MB | 51 | 14 | 57 | 71 | 1.39 | |
35 | Maya Bukovcan | Fr. | 6-4 | MB | 42 | 9 | 49 | 58 | 1.38 | |
36 | Baylor Herlehy | Sr. | 6-3 | MB | 50 | 8 | 61 | 69 | 1.38 | |
- | Aurora Papac | Fr. | 6-4 | MB | 50 | 7 | 62 | 69 | 1.38 | |
38 | Kellen Morin | Sr. | 6-3 | MB | 45 | 11 | 51 | 62 | 1.38 | |
39 | Sarah Holcomb | Sr. | 6-2 | MB | 54 | 23 | 51 | 74 | 1.37 | |
40 | Tennyson Gorman | So. | 6-3 | MB | 57 | 5 | 73 | 78 | 1.37 | |
41 | Gha'Naye Whitfield-Moss | Jr. | 6-0 | MB | 41 | 11 | 45 | 56 | 1.37 | |
42 | Madison Burr | So. | 6-1 | MB | 42 | 12 | 45 | 57 | 1.36 | |
43 | Madison McCartney | Sr. | 6-0 | MB | 48 | 10 | 55 | 65 | 1.35 | |
- | Iva Sucurovic | So. | 6-3 | MB | 48 | 3 | 62 | 65 | 1.35 | |
45 | Annemarie Rakoski | Sr. | 6-3 | MB | 46 | 19 | 43 | 62 | 1.35 | |
46 | Jade Defraeye | Sr. | 6-2 | MB | 52 | 6 | 64 | 70 | 1.35 | |
- | Khenedi Guest | So. | 6-2 | MB | 52 | 15 | 55 | 70 | 1.35 | |
48 | Noella Obi | So. | 6-0 | OPP | 29 | 3 | 36 | 39 | 1.34 | |
49 | Leah Ford | So. | 6-4 | MB | 35 | 4 | 43 | 47 | 1.34 | |
50 | Gabrielle Essix | Sr. | 6-3 | MB | 44 | 11 | 48 | 59 | 1.34 |
Download KRIKYA 2025 IPL APP