
KRIKYA
Download KRIKYA 2025 IPL APP
Rank | Name | Team | Cl | Height | S | Assists | Per Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Milke | Jr. | 6-2 | 90 | 970 | 10.78 | |
2 | Reese Ganter | Sr. | 6-0 | 94 | 997 | 10.61 | |
3 | Joe Horn | Sr. | 6-3 | 85 | 897 | 10.55 | |
4 | Tyler Sheaffer | Sr. | 6-3 | 88 | 915 | 10.40 | |
5 | Taylor Marks | Jr. | 6-3 | 113 | 1150 | 10.18 | |
6 | Brandon Long | Sr. | 6-2 | 80 | 805 | 10.06 | |
7 | Nick Woolley | Sr. | 6-3 | 95 | 948 | 9.98 | |
8 | Zack Farren | Fr. | 6-0 | 97 | 959 | 9.89 | |
9 | Devyn Nguyen | Fr. | 6-2 | 94 | 923 | 9.82 | |
10 | Justin Novoa | Sr. | 6-1 | 90 | 882 | 9.80 | |
11 | Parker Rings | Fr. | 6-4 | 88 | 862 | 9.80 | |
12 | Nick Stasch | Sr. | 6-3 | 83 | 809 | 9.75 | |
13 | Gannon DeFrain | Jr. | 5-11 | 108 | 1044 | 9.67 | |
14 | Dylan Mulvaney | So. | 6-1 | 91 | 875 | 9.62 | |
15 | Logan Kebisek | Jr. | 6-3 | 79 | 759 | 9.61 | |
16 | JoJo Meyer | Jr. | 5-9 | 84 | 807 | 9.61 | |
17 | Owen Morrow | Jr. | 6-3 | 96 | 918 | 9.56 | |
18 | Dominic DeFerrari | So. | 5-10 | 66 | 626 | 9.48 | |
19 | CJ Johnson | Sr. | 6-2 | 89 | 841 | 9.45 | |
20 | Riley Kodidek | So. | 6-1 | 104 | 982 | 9.44 | |
21 | Will Beikes | Jr. | 6-2 | 82 | 771 | 9.40 | |
22 | Will Heeney | Jr. | 6-5 | 78 | 724 | 9.28 | |
23 | Nate Seeger | Sr. | 6-0 | 77 | 709 | 9.21 | |
24 | Mason Grover | Fr. | 6-1 | 94 | 863 | 9.18 | |
25 | Derek Au | Sr. | 6-0 | 96 | 881 | 9.18 | |
26 | Cooper Moran | Sr. | 6-1 | 91 | 831 | 9.13 | |
27 | Max Cohen | Jr. | 5-7 | 83 | 756 | 9.11 | |
28 | Matthew Albano | Jr. | 6-1 | 107 | 971 | 9.07 | |
29 | Jackson Stang | Fr. | 6-0 | 98 | 889 | 9.07 | |
30 | Neil Rea | Sr. | 6-1 | 105 | 951 | 9.06 | |
31 | Alex Casais | So. | 6-5 | 84 | 756 | 9.00 | |
32 | Louden Moran | Sr. | 6-3 | 85 | 764 | 8.99 | |
33 | Dan Barckholtz | Sr. | 5-11 | 77 | 686 | 8.91 | |
34 | Christian Herr | So. | 6-3 | 95 | 842 | 8.86 | |
35 | Jesus Garcia | Sr. | 5-11 | 94 | 829 | 8.82 | |
36 | Michael Whitney | So. | 6-1 | 89 | 780 | 8.76 | |
37 | Ryan Oommen | Jr. | 5-9 | 82 | 713 | 8.70 | |
38 | Tyler Donovan | Sr. | 6-7 | 76 | 660 | 8.68 | |
39 | Josh Matchett | Sr. | 6-6 | 75 | 650 | 8.67 | |
40 | Elijah Mosher | So. | 6-1 | 85 | 729 | 8.58 | |
41 | Zach Shay | Sr. | 5-11 | 87 | 738 | 8.48 | |
42 | Gavin Newman | Jr. | - | 91 | 770 | 8.46 | |
43 | Gavin Emenaker | Sr. | 6-2 | 75 | 633 | 8.44 | |
44 | Matt Marusza | Fr. | 6-2 | 84 | 707 | 8.42 | |
45 | Spencer VanEngen | Fr. | 6-6 | 62 | 521 | 8.40 | |
46 | Ben Carmosino | Jr. | - | 75 | 624 | 8.32 | |
47 | Tyler Oaks | Sr. | 6-2 | 104 | 865 | 8.32 | |
48 | Ben Maskiell | So. | 5-9 | 69 | 570 | 8.26 | |
49 | Evan Schmidt | Fr. | 5-10 | 81 | 669 | 8.26 | |
50 | Josh Adler | So. | 5-10 | 70 | 577 | 8.24 |
Download KRIKYA 2025 IPL APP