
KRIKYA
Download KRIKYA 2025 IPL APP
Rank | Name | Team | Cl | Position | G | Rush | Rush TD | Rush Yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrison Hensley | Jr. | RB | 4 | 80 | 9 | 695 | |
2 | Hunter Hogan | So. | WR | 4 | 116 | 7 | 682 | |
3 | Terrence Oliver | Jr. | RB | 4 | 84 | 7 | 614 | |
4 | Paul Woodard | Sr. | RB | 4 | 69 | 5 | 593 | |
5 | Vante' Hodges | Sr. | RB | 3 | 61 | 5 | 591 | |
6 | Jamarrius Courtney | So. | QB | 3 | 56 | 4 | 580 | |
7 | Anthony Crawford | Jr. | RB | 4 | 105 | 5 | 574 | |
8 | George Linberger | Sr. | RB | 4 | 76 | 6 | 565 | |
9 | Jeremiah Avrilien | Jr. | RB | 4 | 71 | 6 | 543 | |
10 | Montie Quinn | Sr. | RB | 3 | 72 | 7 | 535 | |
11 | Isaiah Simmons | Jr. | RB | 4 | 97 | 7 | 532 | |
12 | Eddie Williams | Sr. | RB | 4 | 82 | 6 | 519 | |
13 | Mekhi Wilson | Jr. | RB | 4 | 88 | 7 | 517 | |
14 | Jevon Williams | So. | RB | 3 | 71 | 6 | 501 | |
15 | Justan Luzzi | Sr. | RB | 4 | 84 | 4 | 495 | |
16 | Dino Stephens | So. | RB | 4 | 83 | 4 | 493 | |
17 | Damien Jones | Jr. | RB | 4 | 80 | 4 | 490 | |
18 | Alex Trudell | So. | RB | 4 | 102 | 5 | 488 | |
19 | Brett Nabb | Sr. | QB | 4 | 64 | 4 | 485 | |
20 | Nahir Seagraves | Jr. | RB | 3 | 56 | 5 | 449 | |
21 | Greg Walker | Sr. | RB | 4 | 69 | 8 | 445 | |
22 | Mike Rescigno | So. | QB | 4 | 56 | 6 | 441 | |
23 | Dion Bryant | Sr. | RB | 4 | 76 | 3 | 435 | |
24 | Robby Michael | Sr. | QB | 3 | 82 | 6 | 428 | |
25 | Louis Clouser | Sr. | RB | 4 | 62 | 8 | 426 | |
26 | Terry Hicks | Jr. | RB | 4 | 93 | 6 | 421 | |
27 | Mitchell Johnson | Sr. | RB | 4 | 68 | 5 | 415 | |
28 | Manny Mengata | Fr. | RB | 4 | 101 | 1 | 412 | |
29 | Bubba Mustain | So. | QB | 3 | 62 | 6 | 410 | |
30 | Joron Brown | Jr. | RB | 4 | 68 | 5 | 409 | |
31 | Liam Heiges | So. | RB | 4 | 69 | 6 | 395 | |
32 | Joshua Rogers | Jr. | RB | 4 | 69 | 2 | 389 | |
33 | Deante Hall | Sr. | RB | 4 | 63 | 4 | 382 | |
- | Owen Johansen | Jr. | QB | 3 | 39 | 4 | 382 | |
- | Brennan Robinson | Sr. | RB | 4 | 60 | 1 | 382 | |
36 | TJ Welch | Jr. | QB | 4 | 74 | 4 | 371 | |
37 | Noah Currier | Jr. | RB | 4 | 65 | 8 | 364 | |
38 | Zackary Bothun | Jr. | RB | 3 | 47 | 9 | 363 | |
39 | Ivan Foreman | Jr. | RB | 4 | 82 | 6 | 355 | |
- | Riley Woodie | So. | RB | 3 | 61 | 2 | 355 | |
41 | Drew Miller | Jr. | RB | 3 | 66 | 3 | 354 | |
- | Isaac Sylvain | Jr. | RB | 4 | 77 | 4 | 354 | |
43 | Kai Smith | So. | RB | 4 | 53 | 5 | 343 | |
44 | Taye Manns | Fr. | RB | 3 | 51 | 5 | 342 | |
45 | Marcus Gabriel | Jr. | RB | 3 | 52 | 2 | 341 | |
46 | Kaleb Blaha | Sr. | QB | 3 | 54 | 4 | 337 | |
- | Jaheim Daniels | So. | RB | 4 | 67 | 4 | 337 | |
48 | Kwanir Edwards | Sr. | RB | 4 | 75 | 2 | 336 | |
- | Blessing Ngene | Jr. | RB | 4 | 66 | 6 | 336 | |
50 | Patch Flanagan | Sr. | QB | 4 | 44 | 2 | 332 |
Download KRIKYA 2025 IPL APP