
KRIKYA
Download KRIKYA 2025 IPL APP
Rank | Name | Team | Cl | Position | G | Pass Att | Pass Com | Int | Pass TD | Pass Yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Szalkowski | Sr. | QB | 4 | 144 | 107 | 1 | 16 | 1485 | |
2 | Sean Tejeda | Jr. | QB | 4 | 154 | 100 | 3 | 14 | 1435 | |
3 | Jake Phillips | Jr. | QB | 4 | 167 | 100 | 6 | 15 | 1368 | |
4 | Caleb Romano | Jr. | QB | 4 | 170 | 109 | 7 | 15 | 1356 | |
5 | Isaac Ross | Sr. | QB | 4 | 129 | 79 | 6 | 14 | 1344 | |
6 | Brady Kelly | Jr. | QB | 4 | 120 | 90 | 2 | 14 | 1312 | |
7 | Hayden Teeter | Sr. | QB | 3 | 182 | 114 | 3 | 12 | 1289 | |
8 | Joey Rhomberg | So. | QB | 4 | 177 | 103 | 12 | 14 | 1268 | |
9 | Bryson Rollins | Sr. | QB | 3 | 100 | 67 | 2 | 13 | 1221 | |
10 | Chase Roberts | Jr. | QB | 4 | 139 | 94 | 2 | 8 | 1190 | |
11 | Michael Boyle | Jr. | QB | 4 | 134 | 74 | 3 | 12 | 1148 | |
12 | Scott Ballentine | So. | QB | 4 | 139 | 98 | 1 | 9 | 1135 | |
13 | Sean Burns | So. | QB | 4 | 101 | 65 | 6 | 11 | 1129 | |
14 | Tyler Adkins | Jr. | QB | 4 | 108 | 64 | 7 | 9 | 1102 | |
15 | Alex Thole | Jr. | QB | 4 | 113 | 83 | 2 | 6 | 1080 | |
16 | Jack Curtis | Sr. | QB | 3 | 119 | 84 | 3 | 10 | 1076 | |
17 | Chris Lang | Jr. | QB | 4 | 128 | 78 | 4 | 8 | 1075 | |
18 | Dawson Skupin | Sr. | QB | 4 | 127 | 83 | 0 | 9 | 1070 | |
19 | Jaxon Schreiber | Jr. | QB | 3 | 144 | 92 | 4 | 11 | 1048 | |
20 | Kaleb Blaha | Sr. | QB | 3 | 118 | 81 | 1 | 10 | 1046 | |
21 | Nick Semptimphelter | Sr. | QB | 4 | 101 | 83 | 0 | 11 | 1040 | |
22 | Hunter Hoffman | Sr. | QB | 4 | 117 | 81 | 4 | 9 | 1014 | |
23 | Garrett Gurney | Sr. | QB | 3 | 101 | 73 | 3 | 11 | 1001 | |
24 | Noah Beaudrie | Sr. | QB | 4 | 99 | 72 | 0 | 11 | 984 | |
25 | Shea Lynch | Jr. | QB | 4 | 117 | 81 | 2 | 7 | 980 | |
26 | Roman Funk | Jr. | QB | 4 | 128 | 83 | 5 | 8 | 972 | |
27 | Nikolay Boyce | Fr. | QB | 4 | 144 | 76 | 6 | 11 | 971 | |
28 | Kellan Stahl | Sr. | QB | 3 | 134 | 83 | 3 | 5 | 956 | |
29 | Mike Galasso | Jr. | QB | 4 | 112 | 62 | 5 | 9 | 948 | |
30 | Brand Campbell | Jr. | QB | 4 | 87 | 59 | 1 | 10 | 944 | |
31 | Dylan Jackson | Jr. | QB | 3 | 114 | 73 | 4 | 9 | 937 | |
32 | Ian Snow | Sr. | TE | 3 | 88 | 55 | 2 | 10 | 931 | |
33 | Luke Kurzum | Jr. | QB | 3 | 119 | 77 | 0 | 7 | 912 | |
34 | Jayden Thoreson | Fr. | QB | 4 | 132 | 93 | 2 | 9 | 896 | |
35 | Ethan Ross | Jr. | QB | 4 | 149 | 80 | 5 | 7 | 889 | |
36 | Carter Sido | Sr. | QB | 4 | 83 | 47 | 4 | 14 | 884 | |
37 | Mikey Maloney | So. | QB | 3 | 87 | 62 | 0 | 9 | 875 | |
38 | Ali Murray | Sr. | QB | 4 | 147 | 76 | 7 | 9 | 866 | |
39 | Carter St. John | Sr. | QB | 4 | 110 | 67 | 4 | 8 | 863 | |
40 | Patch Flanagan | Sr. | QB | 4 | 113 | 63 | 7 | 7 | 855 | |
41 | Thomas Fallon | Sr. | QB | 4 | 118 | 63 | 5 | 12 | 846 | |
42 | Charlie Bubonics | Jr. | QB | 4 | 122 | 75 | 1 | 7 | 832 | |
43 | Max Clark | Sr. | QB | 4 | 121 | 75 | 3 | 7 | 830 | |
44 | Dashiell Weaver | So. | QB | 3 | 85 | 62 | 1 | 11 | 815 | |
45 | Sam DeTillio | Jr. | QB | 4 | 89 | 56 | 1 | 5 | 812 | |
46 | Thomas Vaccaro | So. | QB | 4 | 112 | 75 | 1 | 10 | 798 | |
47 | Cooper Drews | Jr. | QB | 3 | 115 | 68 | 1 | 9 | 795 | |
48 | Nathan Uselding | So. | QB | 3 | 80 | 63 | 1 | 5 | 792 | |
49 | Tyler Green | So. | QB | 3 | 133 | 84 | 4 | 6 | 788 | |
50 | Matthew Parker | Jr. | QB | 4 | 89 | 62 | 2 | 6 | 777 |
Download KRIKYA 2025 IPL APP