| Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | 9-0-1 | ACC | 4-0-0 | 0-0-0 | 5-0-1 | 0-0-0 | 1 |
| 2 | Tennessee | 10-1-1 | SEC | 4-1-1 | 0-0-0 | 6-0-0 | 0-0-0 | 2 |
| 3 | Notre Dame | 9-0-1 | ACC | 3-0-1 | 0-0-0 | 6-0-0 | 0-0-0 | 3 |
| 4 | Stanford | 9-1-1 | ACC | 2-1-1 | 0-0-0 | 7-0-0 | 0-0-0 | 4 |
| 5 | Baylor | 8-1-2 | Big 12 | 4-0-1 | 0-0-1 | 4-1-0 | 0-0-0 | 9 |
| 6 | Iowa | 8-2-2 | Big Ten | 4-1-1 | 0-0-0 | 4-1-1 | 0-0-0 | 8 |
| 7 | Georgetown | 8-2-2 | Big East | 4-1-1 | 0-0-0 | 4-1-1 | 0-0-0 | 11 |
| 8 | Florida St. | 7-0-2 | ACC | 3-0-2 | 0-0-0 | 4-0-0 | 0-0-0 | 12 |
| 9 | TCU | 9-2-0 | Big 12 | 5-0-0 | 0-0-0 | 4-2-0 | 0-0-0 | 5 |
| 10 | UCLA | 8-2-1 | Big Ten | 3-1-1 | 0-0-0 | 5-1-0 | 0-0-0 | 10 |
| 11 | Mississippi St. | 9-1-1 | SEC | 4-1-0 | 0-0-0 | 5-0-1 | 0-0-0 | 7 |
| 12 | Michigan St. | 6-2-4 | Big Ten | 2-1-2 | 0-0-0 | 4-1-2 | 0-0-0 | 15 |
| 13 | West Virginia | 7-2-2 | Big 12 | 3-1-2 | 0-0-0 | 4-1-0 | 0-0-0 | 14 |
| 14 | North Carolina | 8-4-0 | ACC | 2-3-0 | 0-0-0 | 6-1-0 | 0-0-0 | 17 |
| 15 | Duke | 7-3-1 | ACC | 2-2-0 | 0-0-0 | 5-1-1 | 0-0-0 | 13 |
| 16 | Wake Forest | 9-2-2 | ACC | 2-2-1 | 0-0-0 | 7-0-1 | 0-0-0 | 6 |
| 17 | Penn St. | 6-4-2 | Big Ten | 2-3-0 | 0-0-0 | 4-1-2 | 0-0-0 | 21 |
| 18 | Colorado | 9-1-2 | Big 12 | 2-1-0 | 0-0-0 | 7-0-2 | 0-0-0 | 26 |
| 19 | South Carolina | 9-1-3 | SEC | 4-1-2 | 0-0-0 | 5-0-1 | 0-0-0 | 16 |
| 20 | Memphis | 10-0-2 | American | 4-0-0 | 0-0-0 | 6-0-2 | 0-0-0 | 18 |
| 21 | Kansas | 8-2-2 | Big 12 | 3-0-1 | 0-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 19 |
| 22 | Louisville | 10-2-0 | ACC | 1-2-0 | 0-0-0 | 9-0-0 | 0-0-0 | 20 |
| 23 | UCF | 8-2-1 | Big 12 | 4-1-0 | 0-0-0 | 4-1-1 | 0-0-0 | 22 |
| 24 | Arkansas | 6-2-3 | SEC | 3-0-2 | 0-0-0 | 3-2-1 | 0-0-0 | 25 |
| 25 | Texas Tech | 9-1-1 | Big 12 | 5-1-0 | 0-0-0 | 4-0-1 | 0-0-0 | 23 |
| 26 | BYU | 6-3-2 | Big 12 | 1-1-2 | 0-0-0 | 5-2-0 | 0-0-0 | 24 |
| 27 | Alabama | 8-4-1 | SEC | 3-2-1 | 0-0-0 | 5-2-0 | 0-0-0 | 27 |
| 28 | Wisconsin | 8-3-1 | Big Ten | 3-1-1 | 0-0-0 | 5-2-0 | 0-0-0 | 31 |
| 29 | Ohio St. | 4-1-5 | Big Ten | 4-1-1 | 0-0-0 | 0-0-4 | 1-0-0 | 28 |
| 30 | Vanderbilt | 8-3-1 | SEC | 2-3-0 | 0-0-0 | 6-0-1 | 0-0-0 | 33 |
| 31 | LSU | 7-5-1 | SEC | 3-4-1 | 0-0-0 | 4-1-0 | 0-0-0 | 30 |
| 32 | Illinois | 9-2-1 | Big Ten | 6-1-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 | 29 |
| 33 | Clemson | 3-4-5 | ACC | 1-2-1 | 0-0-0 | 2-2-4 | 0-0-0 | 32 |
| 34 | Oklahoma | 9-3-1 | SEC | 2-2-1 | 0-0-0 | 7-1-0 | 0-0-0 | 43 |
| 35 | Arizona St. | 9-1-2 | Big 12 | 3-0-1 | 0-0-0 | 6-1-1 | 0-0-0 | 37 |
| 36 | Southern California | 6-3-1 | Big Ten | 1-1-0 | 0-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 36 |
| 37 | Western Mich. | 8-2-1 | MAC | 2-2-1 | 0-0-0 | 6-0-0 | 0-0-0 | 34 |
| 38 | Xavier | 8-2-2 | Big East | 3-2-2 | 0-0-0 | 5-0-0 | 0-0-0 | 35 |
| 39 | Texas St. | 6-2-3 | Sun Belt | 3-0-2 | 0-0-0 | 3-2-1 | 1-0-0 | 44 |
| 40 | Northwestern | 4-2-6 | Big Ten | 3-1-4 | 0-0-0 | 1-1-2 | 0-0-0 | 40 |
| 41 | Dayton | 7-3-2 | Atlantic 10 | 4-1-1 | 0-0-0 | 3-2-1 | 0-0-0 | 41 |
| 42 | Cal St. Fullerton | 9-0-2 | Big West | 4-0-0 | 0-0-0 | 5-0-2 | 0-0-0 | 42 |
| 43 | Charlotte | 6-4-1 | American | 3-2-1 | 0-0-0 | 3-2-0 | 0-0-0 | 63 |
| 44 | Georgia | 7-3-3 | SEC | 2-1-2 | 0-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 45 |
| 45 | Arizona | 7-5-0 | Big 12 | 1-4-0 | 0-0-0 | 6-1-0 | 0-0-0 | 39 |
| 46 | Pepperdine | 5-4-1 | WCC | 3-3-0 | 0-0-0 | 2-1-1 | 0-0-0 | 38 |
| 47 | Santa Clara | 5-4-1 | WCC | 3-3-1 | 0-0-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 49 |
| 48 | Saint Louis | 9-2-1 | Atlantic 10 | 4-2-0 | 0-0-0 | 5-0-1 | 0-0-0 | 46 |
| 49 | Old Dominion | 7-1-3 | Sun Belt | 2-0-2 | 0-0-0 | 5-1-1 | 0-0-0 | 51 |
| 50 | Eastern Ky. | 7-2-3 | ASUN | 2-2-1 | 0-0-0 | 5-0-2 | 0-0-0 | 53 |
| 51 | UConn | 6-3-2 | Big East | 3-2-1 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 | 56 |
| 52 | California | 6-1-6 | ACC | 2-0-4 | 0-0-0 | 4-1-2 | 0-0-0 | 47 |
| 53 | Miami (FL) | 6-4-2 | ACC | 2-3-1 | 0-0-0 | 4-1-1 | 0-0-0 | 48 |
| 54 | Buffalo | 8-2-1 | MAC | 3-2-1 | 0-0-0 | 5-0-0 | 0-0-0 | 68 |
| 55 | Kansas St. | 5-4-2 | Big 12 | 2-2-2 | 0-0-0 | 3-2-0 | 0-0-0 | 50 |
| 56 | FIU | 6-2-3 | CUSA | 4-2-2 | 0-0-0 | 2-0-1 | 0-0-0 | 55 |
| 57 | Fairfield | 8-1-2 | MAAC | 3-1-1 | 0-0-0 | 5-0-1 | 0-0-0 | 57 |
| 58 | Denver | 6-3-3 | Summit League | 3-2-1 | 0-0-2 | 3-1-0 | 0-0-0 | 83 |
| 59 | LMU (CA) | 5-2-1 | WCC | 3-0-0 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 | 58 |
| 60 | Florida | 4-5-3 | SEC | 1-2-1 | 0-0-0 | 3-3-2 | 0-0-0 | 67 |
| 61 | Texas A&M | 4-5-3 | SEC | 0-3-1 | 0-0-0 | 4-2-2 | 0-0-0 | 54 |
| 62 | Pittsburgh | 5-6-2 | ACC | 3-1-0 | 0-0-0 | 2-5-2 | 0-0-0 | 52 |
| 63 | Oklahoma St. | 4-6-2 | Big 12 | 2-4-1 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 | 62 |
| 64 | Saint Mary's (CA) | 6-1-2 | WCC | 2-1-1 | 0-0-0 | 4-0-1 | 0-0-0 | 66 |
| 65 | Rice | 8-2-2 | American | 4-1-1 | 0-0-0 | 4-1-1 | 0-0-0 | 61 |
| 66 | Binghamton | 7-1-3 | America East | 3-1-3 | 0-0-0 | 4-0-0 | 0-0-0 | 59 |
| 67 | Washington | 6-1-5 | Big Ten | 3-0-3 | 0-0-0 | 3-1-2 | 0-0-0 | 77 |
| 68 | SMU | 7-3-2 | ACC | 2-2-1 | 0-0-0 | 5-1-1 | 0-0-0 | 72 |
| 69 | James Madison | 6-3-4 | Sun Belt | 2-2-2 | 0-0-0 | 4-1-2 | 0-0-0 | 95 |
| 70 | UTSA | 5-2-5 | American | 1-1-3 | 1-0-0 | 3-1-2 | 1-0-0 | 81 |
| 71 | Brown | 7-2-2 | Ivy League | 5-1-1 | 0-0-0 | 2-1-1 | 0-0-0 | 79 |
| 72 | Michigan | 5-6-1 | Big Ten | 2-3-1 | 0-0-0 | 3-3-0 | 0-0-0 | 76 |
| 73 | Kentucky | 9-3-1 | SEC | 0-1-1 | 0-0-0 | 9-2-0 | 0-0-0 | 65 |
| 74 | Utah Valley | 6-4-1 | WAC | 1-3-0 | 0-0-0 | 5-1-1 | 0-0-0 | 60 |
| 75 | Liberty | 6-3-4 | CUSA | 4-0-2 | 0-0-0 | 2-3-2 | 0-0-0 | 96 |
| 76 | Iowa St. | 4-4-2 | Big 12 | 2-3-0 | 0-0-0 | 2-1-2 | 0-0-0 | 90 |
| 77 | Lipscomb | 8-3-1 | ASUN | 2-3-0 | 0-0-0 | 6-0-1 | 0-0-0 | 85 |
| 78 | Loyola Chicago | 7-3-2 | Atlantic 10 | 4-2-1 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 | 82 |
| 79 | Ole Miss | 4-5-1 | SEC | 1-4-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 | 73 |
| 80 | Auburn | 5-4-3 | SEC | 1-2-2 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 | 78 |
| 81 | Minnesota | 5-5-1 | Big Ten | 1-2-1 | 0-0-0 | 4-3-0 | 0-0-0 | 87 |
| 82 | South Fla. | 6-5-1 | American | 3-4-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 | 71 |
| 83 | Nebraska | 5-2-5 | Big Ten | 1-0-3 | 0-0-0 | 4-2-2 | 0-0-0 | 70 |
| 84 | UC Santa Barbara | 8-2-3 | Big West | 4-0-2 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 | 84 |
| 85 | Missouri | 4-7-1 | SEC | 1-4-0 | 0-0-0 | 3-3-1 | 0-0-0 | 64 |
| 86 | Rutgers | 3-3-4 | Big Ten | 0-3-1 | 0-0-0 | 3-0-3 | 0-0-0 | 94 |
| 87 | Houston | 5-1-4 | Big 12 | 0-1-3 | 0-0-0 | 5-0-1 | 1-0-0 | 92 |
| 88 | UAB | 3-3-6 | American | 0-2-2 | 0-0-0 | 3-1-4 | 0-0-0 | 75 |
| 89 | South Alabama | 7-3-1 | Sun Belt | 1-2-1 | 0-0-0 | 6-1-0 | 0-0-0 | 88 |
| 90 | Syracuse | 4-5-4 | ACC | 1-2-2 | 0-0-0 | 3-3-2 | 0-0-0 | 89 |
| 91 | Creighton | 4-6-2 | Big East | 2-3-0 | 0-0-0 | 2-3-2 | 0-0-0 | 86 |
| 92 | Delaware | 8-1-3 | CUSA | 4-0-2 | 0-0-0 | 4-1-1 | 0-0-0 | 93 |
| 93 | Rhode Island | 9-3-0 | Atlantic 10 | 5-1-0 | 0-0-0 | 4-2-0 | 0-0-0 | 112 |
| 94 | Duquesne | 8-3-1 | Atlantic 10 | 3-3-1 | 0-0-0 | 5-0-0 | 0-0-0 | 110 |
| 95 | Columbia | 4-4-2 | Ivy League | 3-3-0 | 0-0-0 | 1-1-2 | 0-0-0 | 99 |
| 96 | Stony Brook | 8-3-1 | CAA | 2-2-0 | 0-0-0 | 6-1-1 | 0-0-0 | 120 |
| 97 | NC State | 3-6-4 | ACC | 1-3-3 | 0-0-0 | 2-3-1 | 0-0-0 | 131 |
| 98 | Colorado St. | 6-2-2 | Mountain West | 2-2-2 | 0-0-0 | 4-0-0 | 0-0-0 | 98 |
| 99 | Monmouth | 7-4-1 | CAA | 3-1-1 | 0-0-0 | 4-3-0 | 0-0-0 | 108 |
| 100 | Texas | 3-8-1 | SEC | 1-5-0 | 0-0-0 | 2-3-1 | 0-0-0 | 80 |
| 101 | Samford | 6-2-4 | SoCon | 3-1-3 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 | 102 |
| 102 | Utah St. | 4-5-3 | Mountain West | 1-5-0 | 0-0-0 | 3-0-3 | 0-0-0 | 74 |
| 103 | Portland | 4-2-4 | WCC | 1-0-3 | 0-0-0 | 3-2-1 | 0-0-0 | 113 |
| 104 | ETSU | 8-2-3 | SoCon | 3-2-2 | 0-0-0 | 5-0-1 | 0-0-0 | 105 |
| 105 | Villanova | 7-5-0 | Big East | 3-3-0 | 0-0-0 | 4-2-0 | 0-0-0 | 103 |
| 106 | UNCW | 7-3-2 | CAA | 5-0-2 | 0-0-0 | 2-3-0 | 0-0-0 | 115 |
| 107 | Bowling Green | 7-1-4 | MAC | 2-0-2 | 0-0-0 | 5-1-2 | 0-0-0 | 97 |
| 108 | Coastal Carolina | 3-4-4 | Sun Belt | 2-2-1 | 0-0-0 | 1-2-3 | 0-0-0 | 107 |
| 109 | Maryland | 6-6-0 | Big Ten | 0-5-0 | 0-0-0 | 6-1-0 | 0-0-0 | 118 |
| 110 | South Dakota St. | 5-1-4 | Summit League | 1-1-1 | 1-0-1 | 3-0-2 | 2-0-0 | 100 |
| 111 | Furman | 7-2-2 | SoCon | 5-1-1 | 0-0-0 | 2-1-1 | 1-0-0 | 69 |
| 112 | ULM | 7-2-3 | Sun Belt | 2-2-1 | 0-0-0 | 5-0-2 | 0-0-0 | 106 |
| 113 | Virginia Tech | 4-5-3 | ACC | 2-3-1 | 0-0-0 | 2-2-2 | 0-0-0 | 116 |
| 114 | San Diego St. | 5-2-4 | Mountain West | 2-1-1 | 0-0-0 | 3-1-3 | 0-0-0 | 109 |
| 115 | Colgate | 5-3-4 | Patriot | 2-2-2 | 0-0-0 | 3-1-2 | 0-0-0 | 114 |
| 116 | App State | 5-5-2 | Sun Belt | 2-3-2 | 0-0-0 | 3-2-0 | 0-0-0 | 104 |
| 117 | Seattle U | 4-2-4 | WCC | 0-1-2 | 0-0-1 | 4-1-1 | 0-0-0 | 122 |
| 118 | Milwaukee | 7-4-1 | Horizon | 3-3-0 | 0-0-0 | 4-1-1 | 0-0-0 | 124 |
| 119 | La Salle | 5-5-1 | Atlantic 10 | 3-3-1 | 0-0-0 | 2-2-0 | 0-0-0 | 125 |
| 120 | Davidson | 6-4-1 | Atlantic 10 | 2-3-1 | 0-0-0 | 4-1-0 | 0-0-0 | 91 |
| 121 | Chattanooga | 8-3-2 | SoCon | 1-3-2 | 0-0-0 | 7-0-0 | 0-0-0 | 136 |
| 122 | Bellarmine | 7-2-2 | ASUN | 4-1-0 | 0-0-0 | 3-1-2 | 1-0-0 | 123 |
| 123 | Utah | 4-5-3 | Big 12 | 2-3-1 | 0-0-0 | 2-2-2 | 1-0-0 | 117 |
| 124 | Boston College | 4-4-5 | ACC | 1-3-2 | 0-0-0 | 3-1-3 | 0-0-0 | 111 |
| 125 | San Francisco | 1-5-3 | WCC | 0-2-1 | 0-0-0 | 1-3-2 | 0-0-0 | 129 |
| 126 | Fordham | 7-4-1 | Atlantic 10 | 2-3-1 | 0-0-0 | 5-1-0 | 0-0-0 | 130 |
| 127 | Weber St. | 8-5-0 | Big Sky | 4-3-0 | 0-0-0 | 4-2-0 | 0-0-0 | 101 |
| 128 | Cornell | 3-3-4 | Ivy League | 1-2-2 | 0-0-0 | 2-1-2 | 0-0-0 | 126 |
| 129 | Indiana | 3-4-4 | Big Ten | 0-4-1 | 0-0-0 | 3-0-3 | 0-0-0 | 132 |
| 130 | Miami (OH) | 6-5-0 | MAC | 3-4-0 | 0-0-0 | 3-1-0 | 0-0-0 | 135 |
| 131 | Dartmouth | 4-2-3 | Ivy League | 3-1-2 | 0-0-0 | 1-1-1 | 1-0-0 | 137 |
| 132 | Kent St. | 4-4-4 | MAC | 2-2-3 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 | 128 |
| 133 | USC Upstate | 6-4-1 | Big South | 3-4-0 | 0-0-0 | 3-0-1 | 0-0-0 | 121 |
| 134 | Marshall | 5-4-1 | Sun Belt | 3-3-1 | 0-0-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 127 |
| 135 | Hofstra | 4-1-7 | CAA | 1-1-2 | 0-0-0 | 3-0-5 | 0-0-0 | 154 |
| 136 | Western Caro. | 6-4-3 | SoCon | 4-0-3 | 0-0-0 | 2-4-0 | 0-0-0 | 133 |
| 137 | UC Irvine | 6-3-4 | Big West | 3-2-2 | 0-0-0 | 3-1-2 | 0-0-0 | 143 |
| 138 | Navy | 7-4-1 | Patriot | 2-3-0 | 0-0-0 | 5-1-1 | 1-0-0 | 141 |
| 139 | Belmont | 3-3-5 | MVC | 1-2-2 | 0-0-0 | 2-1-3 | 0-0-0 | 142 |
| 140 | Middle Tenn. | 6-4-3 | CUSA | 2-3-1 | 0-0-0 | 4-1-2 | 0-0-0 | 139 |
| 141 | Montana | 6-3-2 | Big Sky | 1-2-1 | 0-0-0 | 5-1-1 | 1-0-0 | 150 |
| 142 | Boston U. | 4-4-3 | Patriot | 3-3-1 | 0-0-0 | 1-1-2 | 0-0-0 | 148 |
| 143 | Cal Poly | 4-1-8 | Big West | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-0-5 | 0-0-0 | 144 |
| 144 | Cincinnati | 2-5-5 | Big 12 | 1-3-3 | 0-0-0 | 1-2-2 | 0-0-0 | 140 |
| 145 | Fla. Atlantic | 4-7-3 | American | 1-4-1 | 0-0-0 | 3-3-2 | 0-0-0 | 145 |
| 146 | Marquette | 5-3-3 | Big East | 3-2-1 | 0-0-0 | 2-1-2 | 0-0-0 | 155 |
| 147 | Col. of Charleston | 7-4-1 | CAA | 3-2-1 | 0-0-0 | 4-2-0 | 0-0-0 | 134 |
| 148 | Providence | 3-4-2 | Big East | 1-2-1 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 | 149 |
| 149 | Yale | 2-7-0 | Ivy League | 1-3-0 | 0-0-0 | 1-4-0 | 0-0-0 | 153 |
| 150 | Georgia St. | 6-5-1 | Sun Belt | 2-4-1 | 0-0-0 | 4-1-0 | 1-0-0 | 146 |
| 151 | Wyoming | 3-3-4 | Mountain West | 2-3-3 | 0-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 119 |
| 152 | VCU | 4-7-2 | Atlantic 10 | 2-3-1 | 0-0-0 | 2-4-1 | 0-0-0 | 151 |
| 153 | California Baptist | 6-5-1 | WAC | 1-3-1 | 0-1-0 | 5-1-0 | 0-0-0 | 152 |
| 154 | Purdue | 5-6-2 | Big Ten | 2-3-1 | 0-0-0 | 3-3-1 | 0-0-0 | 160 |
| 155 | Tulsa | 5-4-4 | American | 2-2-3 | 0-0-0 | 3-2-1 | 1-0-0 | 166 |
| 156 | Grand Canyon | 6-5-0 | Mountain West | 4-2-0 | 0-0-0 | 2-3-0 | 0-0-0 | 138 |
| 157 | Southern Ill. | 8-2-2 | MVC | 4-2-0 | 0-0-0 | 4-0-2 | 0-0-0 | 157 |
| 158 | Butler | 4-2-5 | Big East | 1-2-3 | 0-0-0 | 3-0-2 | 0-0-0 | 159 |
| 159 | Quinnipiac | 3-3-4 | MAAC | 1-3-2 | 0-0-0 | 2-0-2 | 0-0-0 | 167 |
| 160 | Washington St. | 3-4-3 | WCC | 1-2-2 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 | 162 |
| 161 | Oral Roberts | 6-3-1 | Summit League | 2-1-1 | 0-1-0 | 4-1-0 | 2-0-0 | 165 |
| 162 | Princeton | 2-4-3 | Ivy League | 1-3-1 | 0-0-0 | 1-1-2 | 0-0-0 | 158 |
| 163 | Army West Point | 7-4-1 | Patriot | 4-3-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 | 168 |
| 164 | Siena | 5-3-5 | MAAC | 1-2-2 | 0-0-0 | 4-1-3 | 0-0-0 | 170 |
| 165 | Drake | 5-3-4 | MVC | 3-1-3 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 | 156 |
| 166 | East Carolina | 4-4-3 | American | 3-3-0 | 0-0-0 | 1-1-3 | 0-0-0 | 161 |
| 167 | Sacred Heart | 5-5-1 | MAAC | 2-4-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 | 169 |
| 168 | Missouri St. | 5-5-2 | CUSA | 5-2-2 | 0-0-0 | 0-3-0 | 0-0-0 | 164 |
| 169 | New Mexico | 5-2-2 | Mountain West | 2-2-2 | 0-0-0 | 3-0-0 | 0-0-1 | 147 |
| 170 | NJIT | 5-3-4 | America East | 1-1-2 | 0-0-0 | 4-2-2 | 0-0-0 | 181 |
| 171 | San Diego | 3-1-5 | WCC | 0-1-2 | 0-0-0 | 3-0-3 | 0-0-0 | 175 |
| 172 | Penn | 4-2-3 | Ivy League | 1-0-1 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 174 |
| 173 | Harvard | 3-4-2 | Ivy League | 0-2-0 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 171 |
| 174 | CSU Bakersfield | 4-5-2 | Big West | 2-4-1 | 0-0-0 | 2-1-1 | 0-0-0 | 178 |
| 175 | FGCU | 5-4-1 | ASUN | 3-3-1 | 0-0-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 202 |
| 176 | Air Force | 3-4-2 | Mountain West | 1-3-2 | 0-0-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | 212 |
| 177 | UNC Greensboro | 3-8-1 | SoCon | 0-5-0 | 0-0-0 | 3-3-1 | 0-0-0 | 234 |
| 178 | Marist | 4-5-3 | MAAC | 2-3-1 | 0-0-0 | 2-2-2 | 0-0-0 | 179 |
| 179 | Colorado Col. | 3-4-4 | Mountain West | 3-3-1 | 0-0-0 | 0-1-3 | 0-0-0 | 173 |
| 180 | North Ala. | 6-3-3 | ASUN | 2-2-3 | 0-0-0 | 4-1-0 | 0-0-0 | 172 |
| 181 | Jacksonville St. | 6-5-2 | CUSA | 4-2-0 | 0-0-0 | 2-3-2 | 0-0-0 | 177 |
| 182 | New Mexico St. | 1-10-2 | CUSA | 0-6-0 | 0-0-0 | 1-4-2 | 0-0-0 | 184 |
| 183 | William & Mary | 3-5-4 | CAA | 0-4-3 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 | 163 |
| 184 | North Dakota | 5-4-3 | Summit League | 4-2-2 | 0-0-0 | 1-2-1 | 1-0-0 | 192 |
| 185 | Gonzaga | 2-7-0 | WCC | 0-4-0 | 0-0-0 | 2-3-0 | 1-0-0 | 182 |
| 186 | Northern Ariz. | 3-2-5 | Big Sky | 2-0-4 | 0-0-1 | 1-2-0 | 1-0-0 | 189 |
| 187 | DePaul | 3-7-1 | Big East | 1-2-1 | 0-0-0 | 2-5-0 | 0-0-0 | 191 |
| 188 | Massachusetts | 3-5-2 | MAC | 1-3-2 | 0-0-0 | 2-2-0 | 0-0-0 | 188 |
| 189 | Oregon St. | 1-5-4 | WCC | 1-3-3 | 0-0-0 | 0-2-1 | 0-0-0 | 180 |
| 190 | Lindenwood | 5-3-3 | OVC | 3-1-1 | 0-0-0 | 2-2-2 | 0-0-0 | 185 |
| 191 | Niagara | 5-4-1 | MAAC | 3-2-0 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 | 201 |
| 192 | Hawaii | 2-5-6 | Big West | 1-3-3 | 0-0-0 | 1-2-3 | 0-0-0 | 208 |
| 193 | Seton Hall | 3-3-5 | Big East | 1-2-2 | 0-0-0 | 2-1-3 | 0-0-0 | 196 |
| 194 | Lehigh | 2-5-3 | Patriot | 2-2-1 | 0-0-0 | 0-3-2 | 0-0-0 | 183 |
| 195 | Sam Houston | 5-3-2 | CUSA | 2-2-2 | 0-0-0 | 3-1-0 | 0-0-0 | 239 |
| 196 | Oregon | 2-7-3 | Big Ten | 1-3-1 | 0-1-0 | 1-3-2 | 0-0-0 | 176 |
| 197 | Loyola Maryland | 4-2-5 | Patriot | 2-0-4 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 | 194 |
| 198 | Ga. Southern | 2-8-3 | Sun Belt | 1-5-2 | 0-0-0 | 1-3-1 | 0-0-0 | 187 |
| 199 | Troy | 4-5-2 | Sun Belt | 2-4-1 | 0-0-0 | 2-1-1 | 1-0-0 | 186 |
| 200 | Eastern Mich. | 4-5-2 | MAC | 2-2-1 | 0-0-0 | 2-3-1 | 0-0-0 | 199 |
| 201 | Bucknell | 3-5-4 | Patriot | 2-2-2 | 0-0-0 | 1-3-2 | 0-0-0 | 195 |
| 202 | Boise St. | 3-3-6 | Mountain West | 1-0-4 | 0-0-0 | 2-3-2 | 0-0-0 | 198 |
| 203 | Radford | 3-3-1 | Big South | 1-2-1 | 0-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 223 |
| 204 | Long Beach St. | 4-4-2 | Big West | 1-3-0 | 0-0-0 | 3-1-2 | 0-0-0 | 190 |
| 205 | Murray St. | 5-4-3 | MVC | 1-2-2 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 | 193 |
| 206 | Kansas City | 4-6-1 | Summit League | 2-3-1 | 0-0-0 | 2-3-0 | 1-0-0 | 197 |
| 207 | Abilene Christian | 4-7-1 | WAC | 1-7-0 | 0-0-0 | 3-0-1 | 0-0-0 | 215 |
| 208 | Illinois St. | 4-4-5 | MVC | 1-1-3 | 0-0-0 | 3-3-2 | 0-0-0 | 206 |
| 209 | North Texas | 5-8-1 | American | 2-4-1 | 0-0-0 | 3-4-0 | 0-0-0 | 221 |
| 210 | Towson | 3-3-5 | CAA | 1-3-1 | 0-0-0 | 2-0-4 | 0-0-0 | 214 |
| 210 | UC Davis | 2-6-4 | Big West | 2-2-2 | 0-0-0 | 0-4-2 | 0-0-0 | 200 |
| 212 | Northwestern St. | 7-3-3 | Southland | 3-3-1 | 0-0-0 | 4-0-2 | 0-0-0 | 226 |
| 213 | Elon | 6-2-4 | CAA | 3-2-2 | 0-0-0 | 3-0-2 | 0-0-0 | 236 |
| 214 | UMBC | 5-5-3 | America East | 1-3-3 | 0-0-0 | 4-2-0 | 0-0-0 | 217 |
| 215 | CSUN | 4-6-2 | Big West | 2-2-2 | 0-0-0 | 2-4-0 | 0-0-0 | 213 |
| 216 | George Mason | 4-6-2 | Atlantic 10 | 2-3-1 | 0-0-0 | 2-3-1 | 0-0-0 | 211 |
| 217 | Central Ark. | 4-7-0 | ASUN | 1-4-0 | 1-0-0 | 2-3-0 | 0-0-0 | 203 |
| 218 | East Texas A&M | 4-5-3 | Southland | 0-3-2 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 | 229 |
| 219 | Holy Cross | 3-5-4 | Patriot | 1-2-3 | 0-0-0 | 2-3-1 | 0-0-0 | 224 |
| 220 | North Florida | 5-6-2 | ASUN | 2-4-1 | 0-0-0 | 3-2-1 | 0-0-0 | 233 |
| 221 | Northern Ky. | 5-2-4 | Horizon | 2-2-4 | 0-0-0 | 3-0-0 | 1-0-0 | 219 |
| 222 | George Washington | 3-6-3 | Atlantic 10 | 1-3-2 | 0-0-0 | 2-3-1 | 0-0-0 | 210 |
| 223 | Lafayette | 3-3-5 | Patriot | 0-3-2 | 0-0-0 | 3-0-3 | 0-0-0 | 221 |
| 224 | Mercer | 5-5-2 | SoCon | 1-3-1 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 | 205 |
