| Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina | 9-1 | ACC | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1 |
| 2 | Virginia | 8-0 | ACC | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 3 |
| 3 | Northwestern | 9-0 | Big Ten | 6-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 4 |
| 4 | Harvard | 8-0 | Ivy League | 6-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 7 |
| 5 | Liberty | 7-1 | Big East | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 2 |
| 6 | Syracuse | 8-2 | ACC | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 12 |
| 7 | Princeton | 5-3 | Ivy League | 2-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 10 |
| 8 | Wake Forest | 7-2 | ACC | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 8 |
| 9 | Iowa | 7-1 | Big Ten | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 6 |
| 10 | Duke | 6-3 | ACC | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 11 |
| 11 | Yale | 6-1 | Ivy League | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 5 |
| 12 | Cornell | 6-0 | Ivy League | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 32 |
| 13 | James Madison | 7-4 | MAC | 4-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 13 |
| 14 | Rutgers | 6-4 | Big Ten | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 0-0 | 22 |
| 15 | Monmouth | 7-2 | CAA | 2-1 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 17 |
| 16 | Massachusetts | 9-1 | MAC | 5-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 9 |
| 17 | Maryland | 6-3 | Big Ten | 0-1 | 0-1 | 6-1 | 0-0 | 20 |
| 18 | App State | 8-1 | MAC | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 19 |
| 19 | Temple | 8-2 | Big East | 5-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 16 |
| 20 | Penn | 4-3 | Ivy League | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 21 |
| 21 | Boston College | 3-6 | ACC | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 15 |
| 22 | Michigan | 6-3 | Big Ten | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 14 |
| 23 | Miami (OH) | 6-3 | MAC | 1-0 | 0-2 | 5-1 | 0-0 | 18 |
| 24 | Stanford | 4-6 | ACC | 0-3 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 26 |
| 25 | California | 4-5 | ACC | 1-3 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 28 |
| 26 | Penn St. | 5-4 | Big Ten | 0-4 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 25 |
| 27 | UConn | 3-5 | Big East | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 36 |
| 28 | VCU | 6-3 | Atlantic 10 | 3-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 24 |
| 29 | Louisville | 5-4 | ACC | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 23 |
| 30 | Lafayette | 7-3 | Patriot | 2-2 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 40 |
| 31 | Ohio St. | 4-5 | Big Ten | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 27 |
| 32 | Drexel | 5-4 | CAA | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 42 |
| 33 | Brown | 4-3 | Ivy League | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 38 |
| 34 | Indiana | 4-5 | Big Ten | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 37 |
| 35 | Vermont | 5-4 | America East | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 41 |
| 36 | Richmond | 5-4 | Atlantic 10 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 33 |
| 37 | New Hampshire | 4-4 | America East | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 39 |
| 38 | Villanova | 3-6 | Big East | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 54 |
| 39 | Columbia | 3-4 | Ivy League | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 29 |
| 40 | UAlbany | 5-3 | America East | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 31 |
| 41 | Saint Joseph's | 6-4 | Atlantic 10 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 30 |
| 42 | American | 4-4 | Patriot | 4-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 45 |
| 43 | Old Dominion | 4-5 | Big East | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 49 |
| 44 | Hofstra | 5-4 | CAA | 1-3 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 34 |
| 45 | Boston U. | 4-5 | Patriot | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 43 |
| 46 | Dartmouth | 2-5 | Ivy League | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 35 |
| 47 | Towson | 5-4 | CAA | 1-1 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 53 |
| 48 | Providence | 6-3 | Big East | 2-0 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 56 |
| 49 | Bucknell | 4-5 | Patriot | 1-4 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 47 |
| 50 | Northeastern | 4-4 | CAA | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 44 |
| 51 | Davidson | 6-3 | Atlantic 10 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 51 |
| 52 | Fairfield | 5-4 | NEC | 3-4 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 58 |
| 53 | Quinnipiac | 5-4 | Big East | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 46 |
| 54 | Delaware | 4-6 | DI Independent | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 48 |
| 55 | UMass Lowell | 4-5 | America East | 1-3 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 50 |
| 56 | Central Mich. | 6-3 | MAC | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 60 |
| 57 | Saint Francis | 7-3 | NEC | 5-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 55 |
| 58 | Ohio | 2-8 | MAC | 1-7 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 69 |
| 59 | Georgetown | 2-7 | Big East | 0-4 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 52 |
| 60 | William & Mary | 1-7 | CAA | 0-4 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 63 |
| 61 | Michigan St. | 3-6 | Big Ten | 0-6 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 57 |
| 62 | Kent St. | 2-7 | MAC | 1-6 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 62 |
| 63 | UC Davis | 4-5 | DI Independent | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 59 |
| 64 | Lehigh | 2-7 | Patriot | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 70 |
| 65 | Holy Cross | 4-5 | Patriot | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 61 |
| 66 | Colgate | 3-6 | Patriot | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 76 |
| 67 | Wagner | 4-5 | NEC | 3-2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 73 |
| 68 | Saint Louis | 2-4 | Atlantic 10 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 72 |
| 69 | Rider | 3-5 | NEC | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 71 |
| 70 | Maine | 3-6 | America East | 0-3 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 65 |
| 71 | La Salle | 3-6 | Atlantic 10 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 79 |
| 72 | Bellarmine | 1-8 | MAC | 1-3 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 75 |
| 73 | Longwood | 2-8 | MAC | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 66 |
| 74 | Ball St. | 3-8 | MAC | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 67 |
| 75 | Queens (NC) | 0-7 | DI Independent | 0-1 | 0-0 | 0-6 | 1-0 | 74 |
| 76 | LIU | 1-8 | NEC | 0-7 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 64 |
| 77 | Sacred Heart | 3-6 | NEC | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 68 |
| 78 | Merrimack | 1-8 | NEC | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 78 |
| 79 | Stonehill | 1-8 | NEC | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 80 |
| 80 | Lock Haven | 0-9 | Atlantic 10 | 0-6 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 81 |
| 81 | Bryant | 2-6 | America East | 0-3 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 77 |
| 82 | Mercyhurst | 0-8 | NEC | 0-7 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 82 |
| 83 | New Haven | 0-8 | NEC | 0-6 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 83 |
PRESENTED BY
DI Field Hockey News
- Northwestern vs. Saint Joseph's: 2024 NCAA DI field hockey championship highlights
- Northwestern vs. UMass: 2024 NCAA DI field hockey semifinal highlights
- Northwestern wins 2024 NCAA DI field hockey championship
- Saint Joseph's stuns No. 1 North Carolina in NCAA field hockey semifinals
- NCAA Division I Field Hockey Committee announces 2024 championship field
- DI field hockey: 2024 selection show
- No. 16 Iowa upsets No. 3 Ohio State in a top-25 field hockey showdown
- No. 8 Saint Joseph's takes down No. 3 Virginia in a top-10 clash
- Field hockey rules, explained
- UNC vs. Northwestern: 2023 NCAA DI field hockey championship highlights