| RANKING | TEAM | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida (61) | 36-4 | 1525 | 3 |
| 2 | Houston | 35-5 | 1464 | 2 |
| 3 | Duke | 35-4 | 1402 | 1 |
| 4 | Auburn | 32-6 | 1343 | 4 |
| 5 | Tennessee | 30-8 | 1220 | 6 |
| 6 | Alabama | 28-9 | 1198 | 7 |
| 7 | Michigan State | 30-7 | 1188 | 8 |
| 8 | Texas Tech | 28-9 | 1140 | 9 |
| 9 | Maryland | 27-9 | 923 | 11 |
| 10 | Michigan | 27-10 | 873 | 14 |
| 11 | St. John's | 31-5 | 862 | 5 |
| 12 | Kentucky | 24-12 | 744 | 18 |
| 13 | BYU | 26-10 | 712 | 17 |
| 14 | Purdue | 24-12 | 704 | 22 |
| 15 | Arizona | 24-13 | 639 | 21 |
| 16 | Wisconsin | 27-10 | 542 | 13 |
| 17 | Iowa State | 25-10 | 512 | 15 |
| 18 | Ole Miss | 24-12 | 424 | NR |
| 19 | Texas A&M | 23-11 | 358 | 19 |
| 20 | Arkansas | 22-14 | 321 | NR |
| 21 | Louisville | 27-8 | 309 | 10 |
| 22 | Clemson | 27-7 | 265 | 12 |
| 23 | Gonzaga | 26-9 | 250 | 24 |
| 24 | Saint Mary's | 29-6 | 186 | 20 |
| 25 | Memphis | 29-6 | 137 | 16 |
DEVELOPED WITH
Division I
Men's Basketball Championship
April 4 & 6, 2026
Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN